| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-0201163385 |
| COMPANY NAME | Muhammad Sadiq Mohiuddin General Land Transport L.L.C. | 100238411100003 |
| Company Type | Others |
| State: | Dubai |
| Company Address | Al Qouz ind |
| Phone | 043471100 |
| Purchaser | Mr Shaheer |
| Mobile No. | (052) 929-2159 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Cash |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Cement Remover | 65 |
| Qty | 26 |
| Total AED | 1690 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 1774.5 |
02
Jul
